Дроп кабель ОКАД-Д
14 дней возврат/обмен
1 год гарантии
Описание
Оптический кабель предназначенный для построения сетей широкополосного доступа FTTH («волокно к абоненту»); для прокладки внутри зданий, сооружений
1. Оптическое волокно (ОВ);
2. Периферийный силовой элемент – стеклопластиковые прутки;
3. Наружная оболочка – полиэтилен светостабилизированный.
Варианты исполнения
- Оболочка из полимера, не распространяющего горение с пониженным дымо-газовыделением,, безгалогенного (Пнг(А)-HF).
- Силовой элемент – стальные проволоки (М).
Количество оптических волокон в кабеле | От 1 до 12 | |||||||||||||
Рабочий диапазон температур | От минус 40°С до 60°С | |||||||||||||
Температура монтажа | От минус 10°С до 60°С | |||||||||||||
Температура транспортировки и хранения | От минус 40°С до 60°С | |||||||||||||
Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации | 20хD (D-диаметр кабеля) | |||||||||||||
Срок службы кабеля | Не менее 25 лет | |||||||||||||
Допустимая растягивающая нагрузка | От 0,05 до 1,0 кН | |||||||||||||
Допустимая раздавливающая нагрузка | 0,1 кН/см | |||||||||||||
Динамические изгибы | 25 циклов на угол ±90° | |||||||||||||
Осевые закручивания | 10 циклов на угол 360° на длине 2 м | |||||||||||||
Энергия удара | 1 Дж |
66 ₽
110.4 ₽