Дроп кабель ОКАДТ-Д
14 дней возврат/обмен
1 год гарантии
Описание
Оптический кабель предназначенный для подвески на опорах связи, городского электротранспорта, столбах городского освещения, между зданиями и сооружениями; для прокладки внутри зданий, сооружений
1. Оптическое волокно (ОВ);
2. Центральный оптический модуль (ЦОМ);
3. Внутримодульный гидрофобный заполнитель:
4. Периферийный силовой элемент – стеклопластиковые прутки;
5. Наружная оболочка – полиэтилен светостабилизированный;
Варианты исполнения
- Оболочка из полимера, не распространяющего горение с пониженным дымо-газовыделением, безгалогенного (Пнг(А)-HF).
- Силовой элемент – стальные проволоки.
- «Сухое» исполнение кабеля (без гидрофобного заполнителя)
Количество оптических волокон в кабеле | От 1 до 24 | |||||||||||||
Рабочий диапазон температур | От минус 60°С до 70°С | |||||||||||||
Температура монтажа | От минус 10°С до 70°С | |||||||||||||
Температура транспортировки и хранения | От минус 60°С до 70°С | |||||||||||||
Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации | 20хD (D-диаметр кабеля) | |||||||||||||
Срок службы кабеля | Не менее 25 лет | |||||||||||||
Допустимая растягивающая нагрузка | От 1,0 до 4,0 кН | |||||||||||||
Допустимая раздавливающая нагрузка | 0,14 кН/см | |||||||||||||
Динамические изгибы | 25 циклов на угол ±90° | |||||||||||||
Осевые закручивания | 10 циклов на угол 360° на длине 2 м | |||||||||||||
Энергия удара | 1 Дж |
250.8 ₽